World Markets AG in Liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- World Markets AG
- (World Markets SA) (World Markets Ltd)
Management
Rolf H. Küng
Zürich
Chairperson of the board
Individual signing authority
Salvatore Toscano
Zürich
Member of the board
Individual signing authority
Hendrik Klein
Tagelswangen
Member of the board
Individual signing authority
Oliver Saager
Zürich
Having right to sign
Joint signing authority (any two to sign)
Karl Preisig
Herrliberg
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Tanja Havemann
Zürich
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Graham Taylor
Chelmsford, GB
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Adrian Morger
Maienfeld
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3935 | 27.02.2025 | B43 | 04.03.2025 | 1006272598 |
| 2 | 5784 | 03.04.2024 | 67 | 08.04.2024 | 1006003093 |
| 3 | 18022 | 08.11.2023 | 220 | 13.11.2023 | 1005883078 |
| 4 | 12045 | 26.07.2023 | 146 | 31.07.2023 | 1005807406 |
| 5 | 6445 | 26.04.2023 | 83 | 01.05.2023 | 1005735631 |
| 6 | 17325 | 21.11.2022 | 229 | 24.11.2022 | 1005611909 |
| 7 | 18866 | 23.12.2020 | 253 | 29.12.2020 | 1005061071 |
| 8 | 11890 | 26.08.2020 | 168 | 31.08.2020 | 1004967899 |
| 9 | 13590 | 26.10.2016 | 211 | 31.10.2016 | 3135271 |
| 10 | 5585 | 26.04.2016 | 83 | 29.04.2016 | 2808007 |
Company Purpose
Entwicklung, Management und Finanzierung von mehrheitlich nachhaltigen Projekten besonders in den Bereichen Energie und Umwelt im In- und Ausland, sowie Erbringung von Administrations- und Beratungsdienstleistungen für und im Zusammenhang mit derartigen Projekten und Produkten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten