WINTECARE SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14668 | 10.06.2021 | 113 | 15.06.2021 | 1005217907 |
| 2 | 14453 | 08.06.2021 | 111 | 11.06.2021 | 1005215059 |
| 3 | 355 | 11.01.2021 | 9 | 14.01.2021 | 1005074077 |
| 4 | 11095 | 08.08.2018 | 154 | 13.08.2018 | 4411981 |
| 5 | 15834 | 16.10.2017 | 203 | 19.10.2017 | 3820481 |
| 6 | 4249 | 23.03.2017 | 61 | 28.03.2017 | 3430537 |
| 7 | 11860 | 30.08.2016 | 170 | 02.09.2016 | 3035311 |
Company Purpose
La progettazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la vendita e la promozione di prodotti e servizi propri o per conto terzi nel settore della fisioterapia e della salute. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali o di altro genere che siano in relazione con il proprio scopo, ivi comprese e non limitate a ricerca, sperimentazione, acquisto e concessione di licenze di licenze per marchi,brevetti e know-how, organizzazione e promozione di corsi formativi ed eventi, apertura e gestione in proprio, in associazione o in franchising in centri di fisioterapia e/o per il benessere. La società può svolgere le predette attività, aprire succursali e filiali ad altre imprese, in Svizzera e all'estero.