Swiss Golden Bridge SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9907 | Rectification | 21.06.2016 | 2903215 | |
| 2 | 18369 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 1006135953 | |
| 3 | 18064 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 1006131763 | |
| 4 | 17332 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 1005867075 | |
| 5 | 14597 | 05.09.2023 | 08.09.2023 | 1005834375 | |
| 6 | 3167 | 15.02.2018 | 20.02.2018 | 4067057 | |
| 7 | 12196 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 2976879 | |
| 8 | 9563 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 2894877 |
Company Purpose
la société a pour but le commerce international, l'importation, l'exportation et le transit de tout produit alimentaire et non alimentaire et matière première ainsi que les biens et équipements nécessaires à tous les secteurs d'activités professionnelles; la production, la représentation, la commercialisation de tous produits manufacturés, technologiques et autres; l'exécution de mandats y compris de mandats gouvernementaux, de coopération, de conseil, de développement, de réalisation de tous projets en rapport avec ce qui précède, principalement au niveau international; la prise de participations à toutes les entreprises et autres activités se rapportant ou non à ce but; la prestation de services de pilotage de projets, de mise en relation et de négoce dans les contrats commerciaux internationaux, latéraux, bilatéraux et multilatéraux (pour but complet cf. statuts).