Swiss Clean Services Sàrl
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20382 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 1006158273 | |
| 2 | 17450 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 1006125334 | |
| 3 | 8277 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 1006021916 | |
| 4 | 17525 | 22.09.2023 | 27.09.2023 | 1005847283 | |
| 5 | 11874 | 21.06.2023 | 26.06.2023 | 1005778375 | |
| 6 | 11010 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 1005497719 | |
| 7 | 10857 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 1005191597 |
Company Purpose
l'exploitation d'une entreprise générale de nettoyage, travaux de jardinage, service de conciergerie et entretien de bâtiments, mise à disposition de personnel, ainsi que vente de fournitures ; effectuer tous travaux de peinture, carrelage, parquet, maçonnerie, génie civil ou tous travaux publics; transformation, rénovation; la société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, à l'exception de toute opération prohibée par la LFAIE, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.