Sibylle SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 9183 | 30.03.2026 | 02.04.2026 | 1006615911 | |
| 3 | 12989 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | 1005521391 | |
| 4 | 10329 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 1005489845 | |
| 5 | 9828 | 24.05.2022 | Annulée | ||
| 6 | 19421 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 1005269255 | |
| 7 | 15564 | 30.06.2021 | 05.07.2021 | 1005239916 | |
| 8 | 9305 | 22.05.2018 | 25.05.2018 | 4250221 | |
| 9 | 1846 | 29.01.2013 | 01.02.2013 | 7044506 | |
| 10 | 16497 | 17.12.2007 | 21.12.2007 | 12/4260458 |
Company Purpose
la conceptualisation architecturale de tout type de bâtiment, notamment de projets hôteliers et para-hôteliers, en Suisse et à l'étranger, ainsi que la fourniture de prestations d'urbanisme, d'architecture, de design et de décoration, et de services liés au développement hôtelier et para-hôtelier, notamment les études de marché, les études de faisabilité et de viabilité, la conception, le positionnement stratégique et l'assistance au développement. La société a également pour but l'achat, la vente et le courtage de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, ainsi que la promotion et la valorisation immobilières. Elle peut en outre procéder à l'achat et à la vente de pierres précieuses, ainsi qu'à la prise de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés, y compris dans des sociétés immobilières, en Suisse et à l'étranger. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou autres en rapport direct ou indirect avec son but.