SHARP Care Solutions Sagl
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15223 | 04.12.2025 | 1006507946 | 09.12.2025 | 1006507946 |
| 2 | 10076 | 07.08.2025 | 1006406867 | 12.08.2025 | 1006406867 |
| 3 | 5591 | 29.04.2025 | 1006322893 | 02.05.2025 | 1006322893 |
| 4 | 5100 | 16.04.2025 | 1006314823 | 23.04.2025 | 1006314823 |
| 5 | 551 | 16.01.2025 | 1006234242 | 21.01.2025 | 1006234242 |
| 6 | 9345 | 17.07.2024 | 1006090664 | 22.07.2024 | 1006090664 |
Company Purpose
La consulenza e l'intermediazione di ogni genere di prodotti nell'ambito finanziario, commerciale ed assicurativo. La società può assumere l'amministrazione e la gestione, tramite mandati e rappresentanze, da ogni compagnia assicurativa relativamente ad ogni campo finanziario o assicurativo. La società può partecipare ad altre imprese similari. La società può acquisire immobili, prestare ogni genere di consulenza e svolgere operazioni immobiliari, mobiliari o finanziarie. La società può acquistare, vendere, importare o esportare nonché commerciare e distribuire merci ed accessori di ogni genere. La società può quindi compiere ogni operazione atta a conseguire gli scopi prefissati. La società può costituire succursali o filiali in Svizzera e all'estero.