RMG Concept SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Transfer seat) | (Transfer seat) | |||
| 2 | 1669 | 28.11.2023 | 234 | 01.12.2023 | 1005899398 |
| 3 | 526 | 21.03.2023 | 59 | 24.03.2023 | 1005709129 |
| 4 | 909 | 12.07.2022 | 136 | 15.07.2022 | 1005522506 |
| 5 | 481 | 09.04.2021 | 71 | 14.04.2021 | 1005149598 |
| 6 | 1586 | 26.11.2019 | 232 | 29.11.2019 | 1004771806 |
| 7 | 1143 | 22.10.2015 | 208 | 27.10.2015 | 2447743 |
| 8 | 203 | 03.02.2012 | 27 | 08.02.2012 | 6540604 |
Company Purpose
Conseil stratégique et support technique à l'agriculture tels que des développements technologiques, des projets agro-industriels, des études de faisabilité, du support technique et du marketing. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises; acquérir ou vendre des immeubles; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts; faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.