Plastedil SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3070 | 11.03.2025 | 51 | 14.03.2025 | 1006282686 |
| 2 | 16360 | 15.12.2023 | 247 | 20.12.2023 | 1005915996 |
| 3 | 9666 | 25.07.2022 | 145 | 28.07.2022 | 1005531300 |
| 4 | 8840 | 22.04.2021 | 80 | 27.04.2021 | 1005161486 |
| 5 | 671 | 16.01.2013 | 13 | 21.01.2013 | 7025122 |
| 6 | 5478 | 24.04.2012 | 82 | 27.04.2012 | 6656224 |
| 7 | 198 | 08.02.2001 | 31 | 14.02.2001 | 1128 |
| 8 | 229 | 20.02.1998 | 43 | 04.03.1998 | 1559 |
| 9 | 1165 | 14.07.1997 | 151 | 11.08.1997 | 5726 |
| 10 | 18 | 03.01.1995 | 11 | 17.01.1995 | 311 |
Company Purpose
La società ha quale scopo la ricerca, la produzione, l'acquisto e la vendita, la concessione di licenze, la rappresentanza e la commercializzazione in genere di macchine, istallazioni, impianti e tecnologie nei settori delle materie plastiche, delle materie ignifughe, dei relativi prodotti e dell'edilizia; la partecipazione e il finanziamento, sotto qualsiasi forma in società o enti; l'acquisto, la concessione la mediazione e la commercializzazione dei brevetti relativi, nonché ogni attività similare direttamente o indirettamente connessa con lo sfruttamento di brevetti per l'applicazione, sotto qualsiasi forma dei prodotti nei settori sopracitati e quanto eventualmente scaturito dalla ricerca.