Perivia SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4028 | 20.03.2023 | 58 | 23.03.2023 | 1005707787 |
| 2 | 16068 | 03.12.2020 | 239 | 08.12.2020 | 1005042340 |
| 3 | 8350 | 16.06.2015 | 116 | 19.06.2015 | 2216797 |
| 4 | 5336 | 24.04.2013 | 81 | 29.04.2013 | 7168332 |
| 5 | 13416 | 16.11.2010 | 227 | 22.11.2010 | 17/5903966 |
| 6 | 2995 | 17.03.2009 | 56 | 23.03.2009 | 19/4937772 |
| 7 | 11027 | 29.11.2007 | 236 | 05.12.2007 | 14/4232282 |
| 8 | 9205 | 09.10.2007 | 199 | 15.10.2007 | 15/4155482 |
| 9 | 4785 | 25.10.1995 | 213 | 02.11.1995 | 6026 |
| 10 | (Transfer) | (Transfer) |
Company Purpose
La compera, la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di beni mobiliari e immobiliari; la prestazione di servizi per l'edilizia, ed in particolare gestione, consulenza, direzione lavori, coordinamento e controllo economico-finanziario di progetti immobiliari; la partecipazione a imprese commerciali, industriali, immobiliari; lo svolgimento di operazioni finanziarie (con esclusione di pubblica raccolta di depositi di capitale); l'assunzione di incarichi fiduciari. La società potrà adottare misure di finanziamento, risanamento e intercedere in genere in favore dei propri azionisti, delle società di gruppo o di terzi, come pure concedere loro prestiti, il tutto anche senza riguardo alla redditività delle operazioni purché ciò sia richiesto dall'interesse delle citate persone o enti.