Pasilac SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 3 | 2920 | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 1006307043 | |
| 4 | 8508 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 1005336874 | |
| 5 | 4603 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 1005196083 | |
| 6 | 535 | 10.01.2017 | 13.01.2017 | 3281901 | |
| 7 | 1822 | 09.04.2009 | 17.04.2009 | 7/4977696 | |
| 8 | 2249 | 12.05.2006 | 18.05.2006 | 5/3381306 | |
| 9 | 425 | 04.12.1997 | 17.12.1997 | 9074 |
Company Purpose
la société a pour but le commerce de poissons et comestibles en gros. La société a la faculté de prendre des intérêts sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ou société visant un but identique ou analogue, ou de nature à favoriser son but social par voie de création de société ou d'entreprise nouvelle, d'apports, de souscriptions, ou d'achats de titres et participations ou droits sociaux, ou encore par voie de fusion ou d'association. La société peut, pour son compte ou celui de tiers, effectuer toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement à son but. Enfin, la société peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger.