Kohler Landmaschinen AG
Company Overview
Management
Markus Möhr
Pfäfers
General manager
Joint signing authority (any two to sign)
Ivo Fausch
Altstätten
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Markus Angst
Dörflingen
Vice-chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Ugo Tosoni
Diessenhofen
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Josef Kohler
Vättis
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Hermann Sieber
Diessenhofen
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Erich Werner
Merishausen
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Pascal Canclini
La Punt (La Punt-Chamues-ch)
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Ugo Tosoni
Schaffhausen
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Peter Gysel
Wilchingen
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Daniel Leinhäuser
Thayngen
Joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2492 | 21.05.2025 | 100 | 26.05.2025 | 1006341073 |
| 2 | 3923 | 13.08.2024 | 158 | 16.08.2024 | 1006108395 |
| 3 | 2132 | 29.04.2024 | 85 | 02.05.2024 | 1006023603 |
| 4 | 3324 | 08.08.2022 | 154 | 11.08.2022 | 1005539384 |
| 5 | 5891 | 15.12.2020 | 247 | 18.12.2020 | 1005052209 |
| 6 | 5385 | 29.10.2019 | 212 | 01.11.2019 | 1004750651 |
| 7 | 3778 | 30.07.2019 | 148 | 05.08.2019 | 1004689674 |
| 8 | 2021 | 22.05.2015 | 100 | 28.05.2015 | 2172903 |
| 9 | 4727 | 01.12.2011 | 237 | 06.12.2011 | 6445082 |
| 10 | 4573 | 16.09.2009 | 183 | 22.09.2009 | 8/5258238 |
Company Purpose
Revision und Reparatur von Landmaschinen, Traktoren und verwandten Maschinen sowie Handel mit Maschinen und Geräten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.