iPOS sagl in liquidazione
Company Overview
Previous Company Names
- iPOS sagl
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6458 | 14.05.2024 | 95 | 17.05.2024 | 1006034893 |
| 2 | 6037 | 05.05.2022 | 90 | 10.05.2022 | 1005470108 |
| 3 | B2448 | 25.02.2022 | B43 | 02.03.2022 | 1005418297 |
| 4 | 2240 | 22.02.2022 | 40 | 25.02.2022 | 1005414993 |
| 5 | 22183 | 10.09.2021 | 179 | 15.09.2021 | 1005291976 |
| 6 | 11228 | 02.09.2020 | 173 | 07.09.2020 | 1004973355 |
| 7 | 3733 | 11.03.2020 | 52 | 16.03.2020 | 1004853511 |
| 8 | 4530 | 29.03.2017 | 65 | 03.04.2017 | 3441905 |
Company Purpose
Lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni di commercio elettronico in tutte le sue forme, nonché la creazione e la gestione di piattaforme elettroniche per lo scambio di merci e servizi di ogni genere ed in ogni forma. La società può acquisire partecipazioni in altre società svizzere o estere, fondare altre società sia in Svizzera che all'estero e svolgere attività di commercio, import, export, industria, tecnologia e servizi nel settore. La società può inoltre effettuare intermediazione di pubblicità su internet e su periodici e riviste, organizzare, realizzare, progettare e gestire eventi, nonché essere attiva nell'acquisto, la vendita ed il noleggio di beni strumentali di lusso e d'epoca, di beni mobili e beni immobili siti sia in Svizzera che all'estero. La società può infine partecipare ad altre aventi analogo scopo ed aprire succursali in Svizzera e all'estero.