Intertec Engineering AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Initial entry) | 8 | 12.01.1994 | 219 | |
| 2 | 2911 | 21.02.2022 | 39 | 24.02.2022 | 1005413431 |
| 3 | 6539 | 15.05.2013 | 95 | 21.05.2013 | 7193916 |
| 4 | 5290 | 14.04.2011 | 77 | 19.04.2011 | 6127590 |
| 5 | 4803 | 05.04.2011 | 70 | 08.04.2011 | 6113152 |
| 6 | 16160 | 27.11.2008 | 235 | 03.12.2008 | 21/4760730 |
| 7 | R6657 | 27.05.2008 | R104 | 02.06.2008 | 24/4500608 |
| 8 | 6064 | 09.05.2008 | 93 | 16.05.2008 | 19/4477786 |
| 9 | 360 | 13.01.2004 | 11 | 19.01.2004 | 17/2077256 |
| 10 | 6874 | 19.08.1997 | 163 | 27.08.1997 | 6272 |
Company Purpose
Zweck der Gesellschaft ist, als beratende Ingenieure auf dem Gebiet von Sicherheitssystemen, -Geräten, -Waren und -Komponenten tätig zu sein, solche Systeme zu planen und zu realisieren, Handel, Import und Export mit Geräten und Waren dazu. Die Gesellschaft übernimmt auch Ingenieurarbeiten auf anderen technischen Gebieten, führt Beratungen aus und realisiert Projekte. Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsbetrieben, Erwerb, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Veräusserung und Finanzierung von Rechten und Werten aller Art wie Patenten, Lizenzen und Know-how sowie Handel und Betrieb von Luftfahrzeugen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten