HRJ Capital (Europe) GmbH
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6522 | 15.02.2011 | 36 | 21.02.2011 | 28/6041206 |
| 2 | 38180 | 30.09.2009 | 193 | 06.10.2009 | 26/5279412 |
| 3 | 26620 | 10.07.2009 | 135 | 16.07.2009 | 38/5141784 |
| 4 | 35664 | 09.12.2008 | 243 | 15.12.2008 | 36/4779494 |
| 5 | 14593 | 28.05.2008 | 105 | 03.06.2008 | 26/4502768 |
| 6 | 17873 | 26.06.2007 | 125 | 02.07.2007 | 31/4002854 |
| 7 | 4734 | 19.02.2007 | 38 | 23.02.2007 | 25/3793980 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierungsdienstleistungen an neu gegründete, aufkommende und wachsende Gesellschaften in den Gebieten von Risikokapital, fremdfinanzierten Firmenkäufen und Immobilien; Erleichtern von Liquidität für neu gegründete, aufkommende und wachsende Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.