Help2kids
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17060 | 09.10.2024 | 199 | 14.10.2024 | 1006153171 |
| 2 | 17767 | 27.09.2021 | 190 | 30.09.2021 | 1005301974 |
| 3 | 12966 | 17.09.2020 | 184 | 22.09.2020 | 1004983305 |
| 4 | 2459 | 18.02.2020 | 36 | 21.02.2020 | 1004835904 |
| 5 | 2132 | 11.02.2020 | 31 | 14.02.2020 | 1004830579 |
| 6 | 15063 | 27.11.2017 | 233 | 30.11.2017 | 3901909 |
| 7 | 12329 | 27.09.2017 | 190 | 02.10.2017 | 3783319 |
| 8 | 9859 | 31.07.2017 | 149 | 04.08.2017 | 3679887 |
| 9 | 7140 | 15.06.2015 | 115 | 18.06.2015 | 2214783 |
| 10 | 1327 | 31.01.2013 | 24 | 05.02.2013 | 7048518 |
Company Purpose
Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, insbesondere Waisenkindern, in Afrika undFörderung der internationalen Solidarität, Nächstenliebe, Toleranz und Völkerverständigung. Bau von Waisenhäusern und Unterstützung von basisnahen Projekten, Programmen und Aktionen. Nachhaltige Stärkung der Selbsthilfe und Eigenständigkeit benachteiligter Menschen und Bevölkerungsgruppen, Förderung der sozialen Gerechtigkeit und Information in der Schweiz über Ursachen von Armut und Not. Achtung auf die Erhaltung der kulturellen Werte der jeweiligen Bevölkerung und Abstimmung seiner Aktivitäten auf die sozialen und ökologischen Gegebenheiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten