Eurobus Häfliger AG
Company Overview
Management
Marcel Wüst
Lupfig
Member
Joint signing authority (any two to sign)
Andreas Boppart
Wauwil
Limited joint signing authority (any two to sign)
Patrick Nussbaumer
Seuzach
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Nicolas Stieger
Eiken
Joint signing authority (any two to sign)
Andreas Meier
Schneisingen
President
Joint signing authority (any two to sign)
Anton Häfliger
Sursee
Member
Joint signing authority (any two to sign)
Martin Wüthrich
Laupen
General manager
Joint signing authority (any two to sign)
Philipp Vassalli
Kloten
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 23.01.2026 | 1006552256 | 28.01.2026 | 1006552256 |
| 2 | 379 | 13.01.2026 | 1006540724 | 16.01.2026 | 1006540724 |
| 3 | 10538 | 23.10.2025 | 1006468747 | 28.10.2025 | 1006468747 |
| 4 | 7953 | 16.09.2022 | 1005565885 | 21.09.2022 | 1005565885 |
| 5 | 1505 | 14.02.2022 | 1005407891 | 17.02.2022 | 1005407891 |
| 6 | 11975 | 17.12.2021 | 1005363939 | 22.12.2021 | 1005363939 |
| 7 | 11003 | 21.12.2020 | 1005057480 | 24.12.2020 | 1005057480 |
| 8 | 3610 | 04.05.2020 | 1004884365 | 07.05.2020 | 1004884365 |
| 9 | 6668 | 30.08.2010 | 5796934 | 03.09.2010 | 5796934 |
| 10 | 4835 | 30.08.2006 | 3534614 | 05.09.2006 | 3534614 |
Company Purpose
Betrieb eines Car- und Reiseunternehmens sowie Personentransporte im öffentlichen Verkehr; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum.