Dispofrut SA
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Initial entry) | 5 | 09.01.1995 | 132 | |
| 2 | 4423 | 01.10.2020 | 194 | 06.10.2020 | 1004993491 |
| 3 | 3734 | 25.09.2013 | 188 | 30.09.2013 | 1101425 |
| 4 | 4368 | 06.09.2010 | 176 | 10.09.2010 | 13/5807662 |
| 5 | 6288 | 25.11.2009 | 233 | 01.12.2009 | 14/5368756 |
| 6 | 1342 | 08.04.2008 | 71 | 14.04.2008 | 14/4428728 |
| 7 | 2151 | 23.05.2006 | 103 | 30.05.2006 | 12/3394856 |
| 8 | 3608 | 20.10.2005 | 208 | 26.10.2005 | 11/3076492 |
| 9 | 181 | 31.03.1999 | 67 | 08.04.1999 | 2270 |
| 10 | 641 | 18.12.1997 | 1 | 05.01.1998 | 8 |
Company Purpose
Import und Export von sowie Handel mit Nahrungsmitteln, insbesondere mit Gemüse und Früchten, Getränken, insbesondere auch mit alkoholischen wie Wein und Spirituosen sowie mit Genussmitteln, wie Kaffee, Tee, Kakao, Tabak. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.