CS Finance Sàrl
Company Overview
Previous Company Names
- WhiteBox Technologies Sàrl
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 1929 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 1006550396 | |
| 3 | 26364 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 1006506760 | |
| 4 | 21231 | 25.10.2024 | 30.10.2024 | 1006166720 | |
| 5 | 8709 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1005166045 | |
| 6 | 4375 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 1004582980 | |
| 7 | 438 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 3980353 | |
| 8 | 9398 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 3556477 | |
| 9 | 6299 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 3460063 | |
| 10 | 6628 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 1460705 |
Company Purpose
le conseil et la prestation de tous services dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'informatique, des relations publiques; l'assistance dans le domaine des aides financières; conseiller et assister les entreprises dans leurs efforts de création, d'innovation, de diversification et de restructuration. La société peut assumer d'autres tâches qui lui seraient confiées par des contrats de prestation dans les domaines précités. La société peut acquérir, détenir et gérer des participations dans toutes entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. La société peut détenir et exploiter tous droits immatériels tels que, mais non exclusivement, brevets, licences et droits d'auteur (copyrights). La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.