Celgene Tri Sàrl
Company Overview
Management
Celgene Global Holdings Sàrl
Boudry
Associée
Celgene Receptos Sàrl
Boudry
Associée
David Pignolet
Val-de-Ruz
Gérant président
Signature individuelle
Sze Shean
La Grande Béroche
Gérante
Signature individuelle
Deloitte SA
Lausanne
Organe de révision
Maire McCrossan
La Tène
Gérante
Signature individuelle
Tuomo Pätsi
Blonay
Gérant
Signature individuelle
Nakisa Serry
Saint-Prex
Gérante
Signature individuelle
Olivier Wüthrich
Val-de-Ruz
Gérant
Signature individuelle
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2434 | 28.06.2024 | 03.07.2024 | 1006074953 | |
| 2 | 2118 | 01.07.2022 | 06.07.2022 | 1005514510 | |
| 3 | 1952 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 1005145724 | |
| 4 | 1861 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | 1005140288 | |
| 5 | 2053 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 1004934701 | |
| 6 | 1868 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 1004923335 | |
| 7 | 1840 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 1004920727 | |
| 8 | 1592 | 03.06.2020 | 08.06.2020 | 1004905419 | |
| 9 | 3063 | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 4370071 | |
| 10 | 2539 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 4286283 |
Company Purpose
achat, vente, détention et gestion de participations notamment dans des sociétés actives dans le domaine de la recherche et du développement, à l'exception de sociétés immobilières en Suisse, ainsi que la prestation de tous services dans ce domaine (pour but complet, cf. statuts).