Cassa pensioni di Lugano
Company Overview
Previous Company Names
- Cassa pensioni dei dipendenti della Città di Lugano
Management
Paolo Pezzoli
Villa Luganese
Member of the board
Without signing authority
Giacomo Orlandi
Lugano
Member of the board
Without signing authority
Alessia Dolci
Castagnola
Vice-chairperson of the board
Firma collettiva a due con il direttore o il vice-direttore
Patrick Nasciuti
Castagnola
Member of the board
Without signing authority
Marika Codoni-Sulmoni
Castel San Pietro
Chairperson of the board
Firma collettiva a due con il direttore o il vice-direttore
Lucas Bächtold
Neggio
Member of the board
Without signing authority
Francesco Fierli
Lugano
Manager
Joint signing authority (together w/ the chairperson or vice-chairperson of the board)
Mauro Guerra
Stabio
Manager
Joint signing authority (together w/ the chairperson or vice-chairperson of the board)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15731 | 18.12.2025 | 1006522996 | 23.12.2025 | 1006522996 |
| 2 | 14765 | 26.11.2025 | 1006499237 | 01.12.2025 | 1006499237 |
| 3 | 13697 | 03.11.2025 | 1006477804 | 06.11.2025 | 1006477804 |
| 4 | 14953 | 25.11.2024 | 1006190401 | 28.11.2024 | 1006190401 |
| 5 | 14184 | 08.11.2024 | 1006177596 | 13.11.2024 | 1006177596 |
| 6 | 12858 | 05.10.2023 | 1005857124 | 10.10.2023 | 1005857124 |
| 7 | 22274 | 14.09.2021 | 1005293799 | 17.09.2021 | 1005293799 |
| 8 | 6951 | 04.06.2020 | 1004906367 | 09.06.2020 | 1004906367 |
| 9 | 14851 | 04.11.2019 | 1004754633 | 07.11.2019 | 1004754633 |
| 10 | 15763 | 20.11.2018 | 1004504874 | 23.11.2018 | 1004504874 |
Company Purpose
Assicurare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.