BTC International Sagl
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1598 | 07.02.2025 | 29 | 12.02.2025 | 1006254867 |
| 2 | 13728 | 04.11.2022 | 218 | 09.11.2022 | 1005600705 |
| 3 | 21391 | 20.08.2021 | 164 | 25.08.2021 | 1005277486 |
| 4 | 14472 | 09.06.2021 | 112 | 14.06.2021 | 1005216511 |
| 5 | 13894 | 02.06.2021 | 107 | 07.06.2021 | 1005209117 |
| 6 | 2068 | 13.02.2020 | 33 | 18.02.2020 | 1004833078 |
| 7 | 15396 | 09.10.2017 | 198 | 12.10.2017 | 3806525 |
Company Purpose
La società ha per scopo lo sviluppo e la commercializzazione di procedure, modelli nonché idee. La società può operare quale seeder a favore di società e persone. La società può procacciare affari e clienti per società terze e svolgere attività di segnalatore di pregi. La realizzazione, l'acquisto e vendita di programmi software per qualsiasi attività aziendale, consulenza gestionale e organizzativa come pure lo svolgimento di ogni attività legata alle cripto valute. La società può compiere tutte le attività, comprese le operazioni commerciali e finanziarie, direttamente o indirettamente connesse con l'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese nel settore attinente allo scopo sociale o in altri settori; costituire filiali e succursali sia in Svizzera che all'estero.