Bonsana AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36556 | 21.08.2024 | 164 | 26.08.2024 | 1006113564 |
| 2 | 39878 | 02.10.2023 | 193 | 05.10.2023 | 1005852808 |
| 3 | 44699 | 18.11.2019 | 226 | 21.11.2019 | 1004764445 |
| 4 | 16068 | 23.04.2019 | 80 | 26.04.2019 | 1004617560 |
| 5 | 29148 | 04.09.2014 | 173 | 09.09.2014 | 1704731 |
| 6 | R13146 | 06.04.2011 | R71 | 11.04.2011 | 6117022 |
| 7 | 12367 | 31.03.2011 | 67 | 05.04.2011 | 6107048 |
| 8 | R11832 | 28.03.2011 | R64 | 31.03.2011 | 6099720 |
| 9 | 10609 | 17.03.2011 | 57 | 22.03.2011 | 6085602 |
| 10 | 18749 | 02.09.1996 | 173 | 06.09.1996 | 5383 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Naturprodukten, Kinderartikeln, Events, Floristik, Innendekoration, Möbel, Handel mit Waren aller Art, sowie sämtliche Informatik-Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.