anfina immo ag
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37270 | 20.08.2025 | 162 | 25.08.2025 | 1006415413 |
| 2 | 45359 | 16.11.2022 | 226 | 21.11.2022 | 1005608361 |
| 3 | 7201 | 15.02.2022 | 35 | 18.02.2022 | 1005408725 |
| 4 | 24852 | 04.06.2021 | 109 | 09.06.2021 | 1005210520 |
| 5 | 2821 | 17.01.2020 | 14 | 22.01.2020 | 1004810815 |
| 6 | 38192 | 02.11.2015 | 215 | 05.11.2015 | 2465033 |
| 7 | 11632 | 31.03.2015 | 65 | 07.04.2015 | 2080217 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf von Liegenschaften, Verwaltungen von Liegenschaften und Immobiliengesellschaften. An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertschriften, sowie alle Transaktionen, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, insbesondere auch das Anbieten von Versicherungslösungen, speziell im Bereich Vorsorge, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.