Alu Alliance AG
limited or corporationActive
Company Overview
Swiss UID, VAT number:
CHE-109.899.543
Date of incorporation:
10/31/2002
Location:
Kestenholz
Office:
Kestenholz
Legal Form:
limited or corporation
Capital:
CHF 1'112'500.00
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
bei turgibega AG
Giessereistrasse 1
4703 Kestenholz
Loading map...
SOGC Notifications
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2532 | 02.06.2023 | 108 | 07.06.2023 | 1005762630 |
| 2 | 4368 | 13.09.2021 | 180 | 16.09.2021 | 1005292598 |
| 3 | 3023 | 18.06.2021 | 119 | 23.06.2021 | 1005225979 |
| 4 | 5530 | 11.12.2019 | 243 | 16.12.2019 | 1004784067 |
| 5 | 3334 | 13.08.2018 | 157 | 16.08.2018 | 4418863 |
| 6 | 2035 | 16.05.2018 | 96 | 22.05.2018 | 4240185 |
| 7 | 4141 | 02.10.2014 | 193 | 07.10.2014 | 1755131 |
| 8 | 1885 | 21.05.2013 | 98 | 24.05.2013 | 7199186 |
| 9 | 2796 | 15.07.2011 | 139 | 20.07.2011 | 6264036 |
| 10 | 1514 | 24.02.2010 | 42 | 02.03.2010 | 14/5519376 |
Company Purpose
Eingehen und Halten von Beteiligungen, insbesondere im Zusammenhang mit Aluminium, sowie Handel mit Artikeln und Erzeugnissen hieraus. Kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern sowie Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen, ferner analoge oder ergänzende Unternehmen und Vertriebsgesellschaften gründen, halten und veräussern oder sich an diesen beteiligen.