Aberge SA, en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- Aberge SA
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 14579 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 1005540523 | |
| 4 | 12304 | 01.07.2022 | 06.07.2022 | 1005514587 | |
| 5 | 7685 | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 1005460975 | |
| 6 | 21203 | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 1005281282 | |
| 7 | 9359 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 1005174270 | |
| 8 | 11117 | 06.07.2011 | 11.07.2011 | 6248478 | |
| 9 | 3555 | 12.03.2008 | 18.03.2008 | 5/4391542 | |
| 10 | 5915 | 29.05.2000 | 05.06.2000 | 3796 |
Company Purpose
tous développements immobiliers exclusivement hors de Suisse, par le biais d'investissements directs (ou indirects par prise de participations dans des sociétés actives dans le même domaine), de même qu'achat, vente, location et/ou commercialisation de baux de produits immobiliers construits ou non à des fins de développements et de constructions de projets immobiliers dans les deux catégories résidentielles et commerciales, sans limites, y compris les établissements publics, résidences, villas, complexes de bureaux, unités polyvalentes et centres commerciaux, ainsi que gestion d'hôtels, d'établissements publics, d'appartements, de résidences, de villas, de complexes de bureaux, de centres commerciaux et toutes prestations de services se rattachant de près ou de loin à ce domaine, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).